Пожарные резервуары

Файлы для скачивания
Быстрый
расчет заказа
Современное
оборудование
Шеф монтаж
и ПНР
Полный цикл
производства
Емкость DOLIUM.ПР.ПП.Г представляет собой горизонтальный, герметичный подземный или наземный цилиндрический резервуар, выполненный из полипропилена, усиленного армированными элементами, в который устанавливается распорные диафрагмы жесткости, горловина, фланцевый патрубок и лестница для обслуживания, предназначенный для систем пожаротушения. Через горловину по лестнице можно попасть внутрь емкости, горловина герметично закрывается крышкой. Состав оборудования полностью зависят от технических требований заказчика. Управление наполняемостью осуществляется при помощи специального электрооборудования (поплавковых датчиков и щита управления), которые заказываются отдельно. Срок службы рабочей эксплуатации полипропиленовой емкости не менее 50 лет. Устойчивость к температурам от – 60 до +100 градусов.
  • Повышенная прочность
  • Длина корпуса до 18000 мм
  • Диаметр корпуса от 955 до 4200 мм
  • Сейсмостойкость до 9 баллов
  • Возможность приобрести готовое изделие
  • Возможность укомплектовать насосами и обвязкой для пожаротушения
Преимущества
  • Быстрый расчёт оборудования
  • Срок изготовления от 3 рабочих дней
  • При изготовлении резервуара используются материалы не подвержены коррозии
  • Готовые изделия лёгкие в транспортировке и установке
  • Стойкость к механическим повреждениям и ремонтопригодность
СТАНДАРТНЫЕ ТИПО-РАЗМЕРЫ
№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЁМ, М³ ДИАМЕТР,ММ  ДЛИНА, ММ ТОЛЩИНА, ММ ВЕС, КГ
1 DOLIUM.ПР.ПП.Г 10 1750 4500 10 350
2 DOLIUM.ПР.ПП.Г 15 1910 5500 10 525
3 DOLIUM.ПР.ПП.Г 20 1910 7500 10 700
4 DOLIUM.ПР.ПП.Г 25 1910 9000 10 875
5 DOLIUM.ПР.ПП.Г 30 2070 9000 10 1050
6 DOLIUM.ПР.ПП.Г 35 2070 10500 10 1225
7 DOLIUM.ПР.ПП.Г 40 2225 10500 12 1400
8 DOLIUM.ПР.ПП.Г 45 2225 12000 12 1575
9 DOLIUM.ПР.ПП.Г 50 2225 13000 12 1750
10 DOLIUM.ПР.ПП.Г 55 2385 12500 12 1925
11 DOLIUM.ПР.ПП.Г 60 2385 13500 12 2100
12 DOLIUM.ПР.ПП.Г 65 2545 13000 12 2275
13 DOLIUM.ПР.ПП.Г 70 2545 14000 12 2450
14 DOLIUM.ПР.ПП.Г 75 2545 15000 12 2625
15 DOLIUM.ПР.ПП.Г 80 2700 14200 12 2800
16 DOLIUM.ПР.ПП.Г 85 2700 15000 12 2975
17 DOLIUM.ПР.ПП.Г 90 2865 14200 12 3150
18 DOLIUM.ПР.ПП.Г 95 2865 15000 12 3325
19 DOLIUM.ПР.ПП.Г 100 3025 14100 12 3500
20 DOLIUM.ПР.ПП.Г 105 3025 15000 12 3675
21 DOLIUM.ПР.ПП.Г 110 3180 14000 15 3850
22 DOLIUM.ПР.ПП.Г 115 3180 14700 15 4025
23 DOLIUM.ПР.ПП.Г 120 3340 14000 15 4200
24 DOLIUM.ПР.ПП.Г 125 3340 14500 15 4375
25 DOLIUM.ПР.ПП.Г 130 3340 15000 15 4550
26 DOLIUM.ПР.ПП.Г 135 3500 14200 15 4725
27 DOLIUM.ПР.ПП.Г 140 3500 14700 15 4900
28 DOLIUM.ПР.ПП.Г 145 3500 15300 15 5075
29 DOLIUM.ПР.ПП.Г 150 3500 15800 15 5250
30 DOLIUM.ПР.ПП.Г 175 3800 15700 15 6125
31 DOLIUM.ПР.ПП.Г 200 3800 18000 15 7000
32 DOLIUM.ПР.ПП.Г 225 3800 20000 15 7875
Реализованный проект с данным оборудованием